| 機器名称 | 備考 |
| NMR | JEOL製 400MHz |
| GC | 島津製作所製、アジレント・テクノロジー製 |
| GCMS | 島津製作所製、アジレント・テクノロジー製・HSユニット付帯 |
| HPLC | 島津製作所製、GPC測定可能 |
| FT-IR | 日本分光製 |
| UV | 島津製作所製 |
| TG/TDA | リガク製 |
| DSC | リガク製 |
| カールフィッシャー水分計 | 京都電子工業製 |
| 自動滴定装置 | 京都電子工業製 |
| B型粘度計 | 東機産業製 |
| 融点測定装置 | メトラー製 |
| 浮秤式比重計 |
| 機器名称 | 備考 |
| NMR | JEOL製 400MHz |
| GC | 島津製作所製、アジレント・テクノロジー製 |
| GCMS | 島津製作所製、アジレント・テクノロジー製・HSユニット付帯 |
| HPLC | 島津製作所製、GPC測定可能 |
| FT-IR | 日本分光製 |
| UV | 島津製作所製 |
| TG/TDA | リガク製 |
| DSC | リガク製 |
| カールフィッシャー水分計 | 京都電子工業製 |
| 自動滴定装置 | 京都電子工業製 |
| B型粘度計 | 東機産業製 |
| 融点測定装置 | メトラー製 |
| 浮秤式比重計 |